top of page
FINANCE AND BUDGETING
Filter Search
Course Title | Date | Venue | Duration | Register |
---|---|---|---|---|
Innovate Finance: Solving Modern Finance Challenges in the Digital Age | 03-07 Mar 2025 | Singapore | 5 Days | |
Project Finance: Funding Projects Successfully | 03-07 Mar 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Public Sector Budgeting: Strategies for Government Efficiency | 10-14 Mar 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Activity-Based Costing for Better Financial Insights | 10-14 Mar 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Global Trade Finance: Managing Currency and Exchange Risks | 17-21 Mar 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Budget Execution and Performance Monitoring | 17-21 Mar 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Zero-Based Budgeting: Driving Efficiency and Value Creation | 17-21 Mar 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Dynamic Forecasting for Smarter Financial Decisions | 24-28 Mar 2025 | Singapore | 5 Days | |
Cash Flow Mastery: Techniques for Optimal Liquidity Management | 24-28 Mar 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Advanced Budgeting Techniques for Cost Control and Profitability | 24-28 Mar 2025 | Stockholm | 5 Days | |
Mastering Financial Strategy for Business Growth | 07-11 Apr 2025 | Singapore | 5 Days | |
Cost-Benefit Analysis for Strategic Investments | 07-11 Apr 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Sustainable Finance: ESG Principles in Action | 07-11 Apr 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Advanced Tax Planning and Compliance Strategies | 14-18 Apr 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Digital Payment Systems: Innovations in Financial Management | 14-18 Apr 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Capital Structure Optimization and Funding Strategies | 14-18 Apr 2025 | Stockholm | 5 Days | |
Financial Reporting Automation and Digital Tools | 21-25 Apr 2025 | Abu Dhabi | 5 Days | |
Managing Financial Risk: Strategies for Uncertain Markets | 21-25 Apr 2025 | Cape Town | 5 Days | |
Effective Budget Preparation: Tools and Techniques for Success | 21-25 Apr 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Navigating Inflation and Interest Rate Risks in Financial Planning | 05-09 May 2025 | Stockholm | 5 Days | |
International Financial Management for Cross-Border Operations | 05-09 May 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Navigating Corporate Taxation in a Changing Regulatory Landscape | 05-09 May 2025 | Pretoria | 5 Days | |
Understanding Transfer Pricing and Tax Optimization | 12-16 May 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Accounting Analytics: Leveraging AI and Machine Learning | 12-16 May 2025 | Abu Dhabi | 5 Days | |
Mastering Working Capital Management for Profitability | 12-16 May 2025 | Istanbul, Türkiye | 5 Days | |
The CFO’s Playbook: Strategic Leadership in Finance | 19-23 May 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Accounting Standards Masterclass: IFRS vs. GAAP Explained | 19-23 May 2025 | Abu Dhabi | 5 Days | |
Financial Data Analytics: Unlocking Business Insights | 19-23 May 2025 | Dubai, UAE | 5 Days | |
Business Valuation Techniques for Mergers and Acquisitions | 26-30 May 2025 | Stockholm | 5 Days | |
Impact Investing: Finance Strategies for Social Good | 26-30 May 2025 | Dubai, UAE | 5 Days |
Page 1 of 4
bottom of page